2010.5.7
スキル名は通称です
戦闘系スキル
| スキル | 相場(0.1) | ベンダー販売参考価格(0.1) |
|---|---|---|
| 剣 (Swordsmanship) | - | 80k |
| 槍 (Fencing) | - | 80k |
| メイス (Mace Fighting) | - | 80k |
| 弓 (Archery) | 100k | - |
| アナ (Anatomy) | - | 80k |
| タク (Tactics) | - | 80k |
| 包帯 (Healing) | - | 80k |
| 盾 (Parrying) | - | 50k |
| 素手 (Wrestling) | - | 30k |
| 武士 (Bushido) | - | 80k |
| 忍者 (Ninjitsu) | 100k | - |
| 騎士道 (Chivalry) | - | 30k |
| 投擲 (Throwing) | - | 80k |
魔法系スキル
| スキル | 相場(0.1) | ベンダー販売参考価格(0.1) |
|---|---|---|
| 魔法 (Magery) | - | 100k |
| EI (Evaluating Intelligence) | - | 80k |
| レジ (Resisting Spells) | - | 60k |
| 瞑想 (Meditation) | - | 30k |
| ネクロ (Necromancy) | - | 80k |
| 霊話 (Spirit Speak) | - | 50k |
| SW (Spellweaving) | - | 50k |
| 神秘 (Mysticism) | 30k | 50k |
| フォーカス (Focus) | - | 80k |
テイマー系スキル
| スキル | 相場(0.1) | ベンダー販売参考価格(0.1) |
|---|---|---|
| テイム (Animal Taming) | 400k | - |
| ロア (Animal Lore) | - | 20k |
| 獣医 (Veterinary) | 25k | - |
| 音楽 (Musicianship) | - | 50k |
| 扇動 (Provocation) | 100k | - |
| 不調和 (Discordance) | 150k | - |
| 沈静 (Peacemaking) | 100k | - |
生産系スキル
| スキル | 相場(0.1) | ベンダー販売参考価格(0.1) |
|---|---|---|
| 鍛治 (Blacksmithy) | 150k | - |
| 裁縫 (Tailoring) | 150k | - |
| 練成 (Imbuing) | 250k | - |
| 弓作成 (Imbuing) | 30k | - |
| 細工 (Imbuing) | 60k | - |
| 大工 (Imbuing) | 80k | - |
| 料理 (Cooking) | - | 60k |
| 伐採 (Lumberjacking) | - | 60k |
| 採掘 (Mining) | - | 60k |
その他
| スキル | 相場(0.1) | ベンダー販売価格相場(0.1) |
|---|---|---|
| ステルス (Stealth) | 50k | - |
| ハイド (Hiding) | 10k | 80k |
| 盗み (Stealing) | - | 50k |
| 鍵あけ (Lockpicking) | 20k | - |
| 地図作成 (Cartography) | 40k | - |
| アルケミ (Alchemy) | - | 50k |
| 武器学 (Arms Lore) | - | 50k |
| 乞食 (Begging) | - | 100k |
| キャンプ (Camping) | - | 10k |
| 探知 (Detecting Hidden) | 10k | - |
| 釣り (Fishing) | - | 30k |
| 検死 (Forensic Evaluation) | - | 10k |
| 牧羊 (Herding) | - | 10k |
| アイテム鑑定 (Item Identification) | - | 5k |
| 毒 (Poisoning) | - | 100k |
| 罠解除 (Remove Trap) | - | 50k |
| 覗き (Snooping) | - | 30k |
| 味見 (Taste Identification) | - | 5k |
| 追跡 (Tracking) | - | 50k |
