2010.5.7
スキル名は通称です
| PSC120 | 相場 |
|---|---|
| 剣 (Swordsmanship) | 7000k |
| 槍 (Fencing) | 2000k |
| メイス (Mace Fighting) | 500k |
| 弓 (Archery) | 4000k |
| アナ (Anatomy) | 2000k |
| タク (Tactics) | 3500k |
| 包帯 (Healing) | 500k |
| 盾 (Parrying) | 1000k |
| 素手 (Wrestling) | 500k |
| 魔法 (Magery) | 13000k |
| EI (Evaluating Intelligence) | 6000k |
| レジ (Resisting Spells) | 6000k |
| 瞑想 (Meditation) | 1000k |
| ネクロ (Necromancy) | 500k |
| 霊話 (Spirit Speak) | 500k |
| テイム (Animal Taming) | 2000k |
| ロア (Animal Lore) | 300k |
| 獣医 (Veterinary) | 300k |
| SW (Spellweaving) | 200k |
| 神秘 (Mysticism) | 8000k |
| 音楽 (Musicianship) | 3000k |
| 扇動 (Provocation) | 500k |
| 不調和 (Discordance) | 1000k |
| 沈静 (Peacemaking) | 500k |
| 武士 (Bushido) | 7000k |
| 忍者 (Ninjitsu) | 600k |
| 騎士道 (Chivalry) | 200k |
| フォーカス (Focus) | 2000k |
| 投擲 (Throwing) | 500k |
| ステルス (Stealth) | 500k |
| 盗み (Stealing) | 1000k |
| PSC120 | 相場 |
|---|---|
| 鍛治 (Blacksmithy) | 200k |
| 裁縫 (Tailoring) | 50k |
| 練成 (Imbuing) | 500k |
※相場は正確ではないことがあります。
ステータススクロール
| ステータススクロール | 相場 |
|---|---|
| +25 | 5000k |
| +20 | 1000k |
| +15 | - |
| +10 | - |
| +5 | - |
